Inquiry:
| Specification | Mini Lasers |
| Wavelength | 635~685nm |
| Output Power | < 5mW |
| CDRH Class | I, II, IIIa |
| Aperture | Ø1.0mm, Ø1.5mm, Ø2.0mm, Ø2.4mm, Ø3.0mm |
| Divergence | 0.60mrad ~ 3.0mrad |
| Beam Size | 5x10mm, 6x12mm, 8x16mm, 10x20mm (@10m) |
| Laser Drive Modes | CW, Analog Modulation, Digital Modulation |
| Lens | Optical Glass Lens |
| Dimension | Ø3.3x8.0mm, Ø3.8x8.5mm, Ø4.0x6.0mm, Ø4.0x8.5mm, Ø4.0x10mm, Ø6.0x12mm (Custom) |
| OperatingCurrent | <120mA, <35mA, <25mA |
| Input Voltage | 3.0V 5.0V |
| OperatingTemperature | -10℃ to 50℃ |
| Storage Temperature | -40℃ to 80℃ |
| MTBF | > 8,000 Hours |
Contact: Elena
Phone: (+86)15338869912
Tel: (+86)755-2556 9680
Email: elena@longstartech.com.cn
Add: 910# NO.1085 Heping Road ,Luohu District , Shenzhen China